Ищем монтажников по установке ворот
Узнать условия
Ваш менеджер
заказать замер
8 (800) 301-56-05
заявки круглосуточно
Каталог

Ворота Alutech секционные бытовые высокие на 2 машины с окнами в Томске, цвет: Пурпурно-красный

Характеристики

Высота, мм
от 2600 до 3500
Ширина, мм
от 3600 до 6000
Производитель
Alutech
Тип
Секционные
Серия
«Trend» оцинкованные, панель 0,4мм.
Цена:от 171 070 руб.

Выезд бесплатно

Без предоплаты

Фиксируем цену

Описание

Ворота Alutech секционные бытовые высокие на 2 машины с окнами в Томске, цвет: Пурпурно-красный подойдут для дачи и дома. Купить данный вариант ворот в Томске можно любых размеров указанные в таблице с ценами с бесплатной доставкой. В нашей компании сотрудники проконсультирует и помогут подобрать размер ворот при замере и цвет, например у данных ворот цвет: Пурпурно-красный.

Обращаем ваше внимание, на то, что стоимость ворот напрямую зависит от следующих моментов: комплектации и необходимости квалифицированного монтажа с нашей стороны. Для получения подробной информации и консультирования, можно обратится по номеру: 8 (800) 301-56-05 или оставив заявку на сайте.

Цены на секционные ворота

Ширина, мм

Высота, мм

3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000
2600 171070 171834 173911 180352 181859 183185 184513 188488 192836 202677 205513 208351 209105 218764 225191 226331 227465 231440 242790 255095 257367 259447 264175 276857 278560
2700 172584 174287 175047 183752 184513 185266 186026 189804 194728 204003 206840 209674 211948 221597 230497 230306 230306 234089 248274 258498 260583 262661 267394 283098 282153
2800 173911 173346 174857 187157 190189 191131 191888 194155 200971 209490 209870 210433 212895 225384 232193 234279 236173 241466 254905 259826 263417 267016 274395 290478 287262
2900 184128 185075 189245 193967 210809 210053 209490 209490 215547 223489 225006 226521 231628 235225 244873 249414 254147 259073 269285 279696 283851 287833 292559 301081 312238
3000 194537 195866 200408 212333 221218 220465 219897 222356 228411 237305 237688 238063 243172 249983 257739 262856 267961 272500 288775 300127 304669 309025 314325 323218 331731
3100 197378 198704 203241 215354 224441 223678 222924 225576 231628 240714 241086 241654 246765 253584 261532 269478 277423 282153 298996 310916 312238 313569 318865 327951 336654
3200 200214 201346 206083 218382 227656 226894 226136 228789 235032 244119 244685 245057 250176 257172 265313 270421 275722 280450 297106 308837 313569 318110 323408 332683 341385
3300 206083 207220 212139 224625 234089 233518 232767 235412 241843 251305 251684 252259 257555 264554 273067 278373 283667 288581 305807 317917 322654 327380 332870 342334 351411
3400 210624 211948 216869 229919 239581 239008 238250 241086 247524 257172 257932 257932 263417 271929 279504 284801 290668 295397 313004 325487 330219 334946 340629 350278 359929
3500 218571 219897 224812 231817 241843 241654 241086 243544 250358 266829 267394 263231 267961 276479 282153 299750 305620 310727 329083 325868 330597 335324 341005 350659 360121

Ширина, мм

Высота, мм

3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000
2600 181070 182034 184311 190952 192659 194185 195713 199888 204436 214477 217513 220551 221505 231364 237991 239331 240665 244840 256390 268895 271367 273647 278575 291457 293360
2700 182584 184487 185447 194352 195313 196266 197226 201204 206328 215803 218840 221874 224348 234197 243297 243306 243506 247489 261874 272298 274583 276861 281794 297698 296953
2800 183911 183546 185257 197757 200989 202131 203088 205555 212571 221290 221870 222633 225295 237984 244993 247279 249373 254866 268505 273626 277417 281216 288795 305078 302062
2900 194128 195275 199645 204567 221609 221053 220690 220890 227147 235289 237006 238721 244028 247825 257673 262414 267347 272473 282885 293496 297851 302033 306959 315681 327038
3000 204537 206066 210808 222933 232018 231465 231097 233756 240011 249105 249688 250263 255572 262583 270539 275856 281161 285900 302375 313927 318669 323225 328725 337818 346531
3100 207378 208904 213641 225954 235241 234678 234124 236976 243228 252514 253086 253854 259165 266184 274332 282478 290623 295553 312596 324716 326238 327769 333265 342551 351454
3200 210214 211546 216483 228982 238456 237894 237336 240189 246632 255919 256685 257257 262576 269772 278113 283421 288922 293850 310706 322637 327569 332310 337808 347283 356185
3300 216083 217420 222539 235225 244889 244518 243967 246812 253443 263105 263684 264459 269955 277154 285867 291373 296867 301981 319407 331717 336654 341580 347270 356934 366211
3400 220624 222148 227269 240519 250381 250008 249450 252486 259124 268972 269932 270132 275817 284529 292304 297801 303868 308797 326604 339287 344219 349146 355029 364878 374729
3500 228571 230097 235212 242417 252643 252654 252286 254944 261958 278629 279394 275431 280361 289079 294953 312750 318820 324127 342683 339668 344597 349524 355405 365259 374921

Цветовая палитра

RAL 8017
Шоколадно-коричневый
RAL 9016
Транспортный белый
RAL 5010
Горечавково-синий
RAL 9006
Бело-алюминиевый
RAL 6005
Зелёный мох
RAL 3004
Пурпурно-красный
RAL 7016
Антрацитово-серый
RAL 1015
Светлая слоновая кость
Золотой дуб
Вишня
Темный дуб

Контактные данные

Адрес: г. Томск, ул. Никитина, 20
Заказать звонок