Ищем монтажников по установке ворот
Узнать условия
Ваш менеджер
заказать замер
8 (800) 301-56-05
заявки круглосуточно
Каталог

Ворота Alutech секционные бытовые высокие в Томске, цвет: Пурпурно-красный

Характеристики

Высота, мм
от 2600 до 3500
Ширина, мм
от 2000 до 3500
Производитель
Alutech
Тип
Секционные
Серия
«Trend» оцинкованные, панель 0,4мм.
Цена:от 99 728 руб.

Выезд бесплатно

Без предоплаты

Фиксируем цену

Описание

Ворота Alutech секционные бытовые высокие в Томске, цвет: Пурпурно-красный подойдут для дачи и дома. Заказать данный вариант ворот в Томске можно любых размеров указанные в таблице с ценами с бесплатной доставкой. Наша компания проконсультирует и поможет выбрать размер ворот при замере и цвет, например у данных ворот цвет: Пурпурно-красный.

Внимание стоимость ворот напрямую зависит от двух вещей: комплектации и необходимости квалифицированного монтажа с нашей стороны. Для предоставления подробной информации и консультирования, можно обратится по номеру: 8 (800) 301-56-05 или оставив заявку на сайте.

Цены на секционные ворота

Ширина, мм

Высота, мм

2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500
2600 103512 104268 105216 106734 115051 99728 102564 105402 113732 113163 119218 122810 126596 137579 155931 162546
2700 103893 104840 105783 107485 116759 100294 102945 105594 114490 114107 120357 123566 126596 137951 156876 162741
2800 104268 105402 106349 107296 116379 102000 104646 107485 116005 113920 119218 123382 127548 137951 158384 166712
2900 119218 120357 121297 124139 127926 116194 118836 121495 131896 124708 153095 154414 155554 156876 166525 175034
3000 122244 123382 124326 124899 134544 144008 142112 140412 143252 154791 151202 153657 156305 160846 176175 185453
3100 124139 125082 126220 126784 136629 146090 144385 142679 145331 157068 153470 156120 158579 163117 178831 188290
3200 126029 126979 128113 128680 138710 148169 146467 144767 147409 159340 155745 158384 161040 165578 181473 191126
3300 129813 130949 132090 132660 143060 152902 151016 149115 151960 164255 160468 163117 165770 170501 186968 196805
3400 132660 133981 133413 133981 144200 156305 154225 152902 155356 167850 159340 166904 169559 174661 192077 201537
3500 133981 135116 134735 135302 153657 157257 155356 153657 156876 174287 165203 168233 171260 175989 193393 203426

Ширина, мм

Высота, мм

2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500
2600 113512 114468 115616 117334 125851 110728 113764 116802 125332 124963 131218 135010 138996 150179 168731 175546
2700 113893 115040 116183 118085 127559 111294 114145 116994 126090 125907 132357 135766 138996 150551 169676 175741
2800 114268 115602 116749 117896 127179 113000 115846 118885 127605 125720 131218 135582 139948 150551 171184 179712
2900 129218 130557 131697 134739 138726 127194 130036 132895 143496 136508 165095 166614 167954 169476 179325 188034
3000 132244 133582 134726 135499 145344 155008 153312 151812 154852 166591 163202 165857 168705 173446 188975 198453
3100 134139 135282 136620 137384 147429 157090 155585 154079 156931 168868 165470 168320 170979 175717 191631 201290
3200 136029 137179 138513 139280 149510 159169 157667 156167 159009 171140 167745 170584 173440 178178 194273 204126
3300 139813 141149 142490 143260 153860 163902 162216 160515 163560 176055 172468 175317 178170 183101 199768 209805
3400 142660 144181 143813 144581 155000 167305 165425 164302 166956 179650 171340 179104 181959 187261 204877 214537
3500 143981 145316 145135 145902 164457 168257 166556 165057 168476 186087 177203 180433 183660 188589 206193 216426

Цветовая палитра

RAL 8017
Шоколадно-коричневый
RAL 9016
Транспортный белый
RAL 5010
Горечавково-синий
RAL 9006
Бело-алюминиевый
RAL 6005
Зелёный мох
RAL 3004
Пурпурно-красный
RAL 7016
Антрацитово-серый
RAL 1015
Светлая слоновая кость
Золотой дуб
Вишня
Темный дуб

Контактные данные

Адрес: г. Томск, ул. Никитина, 20
Заказать звонок