Ищем монтажников по установке ворот
Узнать условия
Ваш менеджер
заказать замер
8 (800) 301-56-05
заявки круглосуточно
Каталог

Ворота Doorhan секционные бытовые высокие с калиткой в Томске, цвет: Антрацитово-серый

Характеристики

Высота, мм
от 2600 до 3500
Ширина, мм
от 2000 до 3500
Производитель
Doorhan
Тип
Секционные
Серия
«Стандарт» с торсионным механизмом (RSD-02)
Цена:от 152 861 руб.

Выезд бесплатно

Без предоплаты

Фиксируем цену

Описание

Ворота Doorhan секционные бытовые высокие с калиткой в Томске, цвет: Антрацитово-серый подойдут для дачи и дома. Приобрести данный вариант ворот в Томске можно любых размеров указанные в таблице с ценами с бесплатной доставкой. В нашей компании сотрудники проконсультирует и помогут выбрать размер ворот при замере и цвет, например у данных ворот цвет: Антрацитово-серый.

Внимание стоимость ворот напрямую зависит от следующих моментов: комплектации и необходимости квалифицированного монтажа с нашей стороны. Для предоставления подробной информации и консультирования, можно обратится по номеру: 8 (800) 301-56-05 или оставив заявку на сайте.

Цены на секционные ворота

Ширина, мм

Высота, мм

2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500
2600 156411 157120 158009 159433 167235 152861 155521 158184 165997 165464 171144 174513 178064 188368 205583 211788
2700 156768 157656 158541 160138 168837 153392 155879 158364 166709 166349 172212 175222 178064 188716 206469 211971
2800 157120 158184 159072 159961 168481 154992 157475 160138 168130 166174 171144 175050 178958 188716 207883 215695
2900 171144 172212 173094 175760 179312 168307 170785 173280 183037 176294 202922 204159 205229 206469 215521 223502
3000 173982 175050 175936 176473 185520 194398 192619 191025 193689 204513 201147 203449 205934 210193 224573 233276
3100 175760 176645 177712 178241 187476 196351 194752 193151 195639 206649 203274 205760 208067 212324 227064 235937
3200 177533 178424 179488 180020 189429 198302 196704 195110 197588 208780 205408 207883 210375 214632 229542 238598
3300 181082 182149 183218 183753 193509 202741 200972 199189 201857 213391 209839 212324 214812 219250 234697 243924
3400 183753 184993 184459 184993 194578 205934 203982 202741 205043 216763 208780 215876 218367 223153 239489 248364
3500 184993 186057 185700 186232 203449 206826 205043 203449 206469 222802 214280 217122 219962 224398 240724 250136

Ширина, мм

Высота, мм

2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500
2600 166411 167320 168409 170033 178035 163861 166721 169584 177597 177264 183144 186713 190464 200968 218383 224788
2700 166768 167856 168941 170738 179637 164392 167079 169764 178309 178149 184212 187422 190464 201316 219269 224971
2800 167120 168384 169472 170561 179281 165992 168675 171538 179730 177974 183144 187250 191358 201316 220683 228695
2900 181144 182412 183494 186360 190112 179307 181985 184680 194637 188094 214922 216359 217629 219069 228321 236502
3000 183982 185250 186336 187073 196320 205398 203819 202425 205289 216313 213147 215649 218334 222793 237373 246276
3100 185760 186845 188112 188841 198276 207351 205952 204551 207239 218449 215274 217960 220467 224924 239864 248937
3200 187533 188624 189888 190620 200229 209302 207904 206510 209188 220580 217408 220083 222775 227232 242342 251598
3300 191082 192349 193618 194353 204309 213741 212172 210589 213457 225191 221839 224524 227212 231850 247497 256924
3400 193753 195193 194859 195593 205378 216934 215182 214141 216643 228563 220780 228076 230767 235753 252289 261364
3500 194993 196257 196100 196832 214249 217826 216243 214849 218069 234602 226280 229322 232362 236998 253524 263136

Цветовая палитра

RAL 8017
Шоколадно-коричневый
RAL 9016
Транспортный белый
RAL 5010
Горечавково-синий
RAL 9006
Бело-алюминиевый
RAL 6005
Зелёный мох
RAL 3004
Пурпурно-красный
RAL 7016
Антрацитово-серый
RAL 1015
Светлая слоновая кость
Золотой дуб
Вишня
Темный дуб

Контактные данные

Адрес: г. Томск, ул. Никитина, 20
Заказать звонок