Ищем монтажников по установке ворот
Узнать условия
Ваш менеджер
заказать замер
8 (800) 301-56-05
заявки круглосуточно
Каталог

Ворота Damast секционные промышленные с РЦП с окнами в Томске, цвет: Горечавково-синий

Характеристики

Высота, мм
от 2700 до 4800
Ширина, мм
от 2500 до 5300
Производитель
Damast
Тип
Секционные
Цена:от 150 216 руб.

Выезд бесплатно

Без предоплаты

Фиксируем цену

Описание

Ворота Damast секционные промышленные с РЦП с окнами в Томске, цвет: Горечавково-синий подойдут для промышленного использования. Заказать этот вариант ворот в Томске можно любых размеров указанные в таблице с ценами с бесплатной доставкой. Наша компания проконсультирует и поможет выбрать размер ворот при замере и цвет, например у данных ворот цвет: Горечавково-синий.

Внимание стоимость ворот напрямую зависит от двух вещей: комплектации и помощи с монтажом. Для получения подробной информации, консультирования и предоставления дополнительной информации необходимо обратиться по номеру: 8 (800) 301-56-05 или оставив заявку на сайте.

Цены на секционные ворота

Ширина, мм

Высота, мм

2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300
2700 150216 150848 151642 152429 159068 166019 167442 169026 170762 179770 186409 187832 189090 190045 197312 204261 204422 204578 206633 210112 218015 219907 221808 223064 233186 237132 239341 241717 247246
2800 152270 153380 154801 155429 163011 169811 171076 171869 172020 183242 190511 191621 192567 193835 199208 208058 208214 208523 208686 214380 223860 223699 223699 227180 235237 241398 242827 244241 247722
2900 159068 161437 163806 167756 173293 180872 181664 181981 187037 194305 202526 203628 204897 209321 213273 221487 221808 221963 220384 228603 237132 239185 241398 246928 250567 257046 262417 267789 271585
3000 162385 165862 168865 171391 177871 185451 187354 189406 193993 203156 206949 208214 209948 214853 219750 227022 227331 227652 229703 239025 242980 245035 247246 251040 260207 264470 270157 275693 278535
3100 166652 168547 170285 172970 180398 188302 190045 191781 194938 205531 209796 211221 212482 215479 222120 229863 230343 230494 232861 242030 245822 248192 250249 253095 263685 267789 272059 276480 279796
3200 170920 171391 171869 174710 183090 191143 192567 193993 196045 207738 212638 213741 215012 215954 224334 233186 233337 233501 235869 245035 248984 251199 253567 254989 267159 271265 274272 277116 280751
3300 174078 175033 176138 176289 185932 194305 195257 196208 199048 211051 217221 217695 218324 219118 229863 239341 238239 237288 239820 250409 255463 255463 255463 259100 271265 275693 278700 281853 285171
3400 178346 180717 183242 186881 194787 203156 205531 207738 210265 218801 227652 229074 230654 235712 241398 250092 250249 250409 249300 258625 267789 270322 272528 276953 284699 291968 297818 303983 310617
3500 181820 184195 186881 191143 199048 206949 209796 212638 215954 225438 233023 234443 235869 241717 246769 255937 256256 256568 259734 269050 274741 276638 278700 283274 294023 298608 305088 311720 315356
3600 183875 185769 187832 191306 201101 209477 211688 214060 216903 228128 235237 236976 238553 242030 249462 258941 259100 259256 262571 272059 277587 279957 282017 285326 297498 302242 307454 312515 316463
3700 185769 187354 188933 191460 203156 211850 213427 215326 217855 230654 237765 239502 241398 242347 252306 261628 261786 261786 265736 275215 280751 283123 285647 287227 300817 305720 309512 313459 317886
3800 189255 190356 191460 193516 206949 216271 217695 219118 220069 235237 242980 243769 244401 245193 257517 267316 267476 267630 268737 281853 287069 286753 286436 292438 305088 309512 313459 317722 321837
3900 196678 199677 202683 207268 215168 225122 227809 230654 235237 244877 253567 255145 256726 262892 269050 278851 279172 279327 282961 288648 299391 302242 304770 309512 321202 326424 333535 340326 345386
4000 200154 203319 206633 211374 219750 229236 232392 235237 238399 250249 257993 259890 261628 264001 273794 285010 285010 285010 288648 300185 305557 308247 311092 316151 328160 333058 336849 340483 345541
4100 200312 203470 206633 211530 221808 229391 232548 235237 239341 251353 257993 259890 261786 265259 276480 285010 285963 286911 290546 303031 308566 311406 314252 319469 331475 336692 340169 343485 349017
4200 200476 203628 206633 211850 223699 229703 232548 235237 239978 252779 258147 260047 261786 266208 279172 285010 286753 288494 292127 305720 311720 314568 317722 323102 335110 340169 343485 346645 352651
4300 203156 205215 207268 211850 226705 232392 234604 237132 241717 255624 261628 263526 265108 266999 282961 288494 290388 292127 294971 312202 318040 318040 317886 325788 341430 347122 347438 347598 355497
4400 210112 213273 216430 220858 233023 241398 244241 247086 252306 264470 271737 273323 275215 279796 294023 300185 303031 305720 312358 324048 330525 333684 336376 342225 355180 360865 364504 368296 373197
4500 213427 216747 220069 225911 239185 245193 248509 251353 256099 270949 277116 279172 280908 288025 299391 305557 308566 311720 318040 330525 336534 339691 342854 348702 362138 367823 373514 379356 382993
4600 215326 218171 221171 226543 241089 247562 250409 253727 256568 272846 279644 281539 283123 288966 302242 308247 311406 314568 319469 333684 339691 342854 346172 352023 365293 371296 377305 383469 390262
4700 217221 219594 222120 227022 242980 249775 252779 255624 257046 275060 281853 283749 285802 290074 304770 311092 314407 317886 321202 336376 342854 346172 349334 355497 368614 374936 381253 387572 397372
4800 221013 223064 224963 227498 247086 253887 255624 257517 261628 280427 287069 288808 290858 292915 310299 316621 318674 320257 326424 342697 349017 349176 349334 358183 375566 381731 388525 395477 419343

Ширина, мм

Высота, мм

2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300
2700 160216 161048 162042 163029 169868 177019 178642 180426 182362 191570 198409 200032 201490 202645 210112 217261 217622 217978 220233 223912 232015 234107 236208 237664 247986 252132 254541 257117 262846
2800 162270 163580 165201 166029 173811 180811 182276 183269 183620 195042 202511 203821 204967 206435 212008 221058 221414 221923 222286 228180 237860 237899 238099 241780 250037 256398 258027 259641 263322
2900 169068 171637 174206 178356 184093 191872 192864 193381 198637 206105 214526 215828 217297 221921 226073 234487 235008 235363 233984 242403 251132 253385 255798 261528 265367 272046 277617 283189 287185
3000 172385 176062 179265 181991 188671 196451 198554 200806 205593 214956 218949 220414 222348 227453 232550 240022 240531 241052 243303 252825 256980 259235 261646 265640 275007 279470 285357 291093 294135
3100 176652 178747 180685 183570 191198 199302 201245 203181 206538 217331 221796 223421 224882 228079 234920 242863 243543 243894 246461 255830 259822 262392 264649 267695 278485 282789 287259 291880 295396
3200 180920 181591 182269 185310 193890 202143 203767 205393 207645 219538 224638 225941 227412 228554 237134 246186 246537 246901 249469 258835 262984 265399 267967 269589 281959 286265 289472 292516 296351
3300 184078 185233 186538 186889 196732 205305 206457 207608 210648 222851 229221 229895 230724 231718 242663 252341 251439 250688 253420 264209 269463 269663 269863 273700 286065 290693 293900 297253 300771
3400 188346 190917 193642 197481 205587 214156 216731 219138 221865 230601 239652 241274 243054 248312 254198 263092 263449 263809 262900 272425 281789 284522 286928 291553 299499 306968 313018 319383 326217
3500 191820 194395 197281 201743 209848 217949 220996 224038 227554 237238 245023 246643 248269 254317 259569 268937 269456 269968 273334 282850 288741 290838 293100 297874 308823 313608 320288 327120 330956
3600 193875 195969 198232 201906 211901 220477 222888 225460 228503 239928 247237 249176 250953 254630 262262 271941 272300 272656 276171 285859 291587 294157 296417 299926 312298 317242 322654 327915 332063
3700 195769 197554 199333 202060 213956 222850 224627 226726 229455 242454 249765 251702 253798 254947 265106 274628 274986 275186 279336 289015 294751 297323 300047 301827 315617 320720 324712 328859 333486
3800 199255 200556 201860 204116 217749 227271 228895 230518 231669 247037 254980 255969 256801 257793 270317 280316 280676 281030 282337 295653 301069 300953 300836 307038 319888 324512 328659 333122 337437
3900 206678 209877 213083 217868 225968 236122 239009 242054 246837 256677 265567 267345 269126 275492 281850 291851 292372 292727 296561 302448 313391 316442 319170 324112 336002 341424 348735 355726 360986
4000 210154 213519 217033 221974 230550 240236 243592 246637 249999 262049 269993 272090 274028 276601 286594 298010 298210 298410 302248 313985 319557 322447 325492 330751 342960 348058 352049 355883 361141
4100 210312 213670 217033 222130 232608 240391 243748 246637 250941 263153 269993 272090 274186 277859 289280 298010 299163 300311 304146 316831 322566 325606 328652 334069 346275 351692 355369 358885 364617
4200 210476 213828 217033 222450 234499 240703 243748 246637 251578 264579 270147 272247 274186 278808 291972 298010 299953 301894 305727 319520 325720 328768 332122 337702 349910 355169 358685 362045 368251
4300 213156 215415 217668 222450 237505 243392 245804 248532 253317 267424 273628 275726 277508 279599 295761 301494 303588 305527 308571 326002 332040 332240 332286 340388 356230 362122 362638 362998 371097
4400 220112 223473 226830 231458 243823 252398 255441 258486 263906 276270 283737 285523 287615 292396 306823 313185 316231 319120 325958 337848 344525 347884 350776 356825 369980 375865 379704 383696 388797
4500 223427 226947 230469 236511 249985 256193 259709 262753 267699 282749 289116 291372 293308 300625 312191 318557 321766 325120 331640 344325 350534 353891 357254 363302 376938 382823 388714 394756 398593
4600 225326 228371 231571 237143 251889 258562 261609 265127 268168 284646 291644 293739 295523 301566 315042 321247 324606 327968 333069 347484 353691 357054 360572 366623 380093 386296 392505 398869 405862
4700 227221 229794 232520 237622 253780 260775 263979 267024 268646 286860 293853 295949 298202 302674 317570 324092 327607 331286 334802 350176 356854 360372 363734 370097 383414 389936 396453 402972 412972
4800 231013 233264 235363 238098 257886 264887 266824 268917 273228 292227 299069 301008 303258 305515 323099 329621 331874 333657 340024 356497 363017 363376 363734 372783 390366 396731 403725 410877 434943

Цветовая палитра

RAL 8017
Шоколадно-коричневый
RAL 9016
Транспортный белый
RAL 5010
Горечавково-синий
RAL 9006
Бело-алюминиевый
RAL 6005
Зелёный мох
RAL 3004
Пурпурно-красный
RAL 7016
Антрацитово-серый
RAL 1015
Светлая слоновая кость
Золотой дуб
Вишня
Темный дуб

Контактные данные

Адрес: г. Томск, ул. Никитина, 20
Заказать звонок